Meskipun belum bisa ngalahin rival ku dari anak matematika ITS, puas juga karena pertandingan berlangsung sengit.
jam 10.24 aku nyampai di lab b201 teknik elektro ITS. Ternyata temen-temen assisten lab lagi bingung menyelesaikan tugas dari dosen, yaitu membuat list barang-barang keperluan yang akan dikembangkan di lab. kita "cuma" dikasih dana 1,5 Milyar. hemm.. sebenarnya masih banyak daftar belanja yang ada dipikiranku tapi takut nanti gak bisa fokus ngembanginnya dan dimintai pertanggung jawabannya. =.=
Suara gaduh pun ramai, minta ini itu... haha.. serasa jadi anggota banggar(badan anggaran DPR ,red)
masih sisa 200 jutaan =.=
akhirnya setelah berembug ma temen-temen didapat lah list sebagai berikut :
list barang yang akan dibeli | |||||||
no | item | jumlah | keterangan tambahan | harga 1buah | |||
1 | UPS merk APC 8-16KW | 2 unit | keperluan lab | ||||
2 | PC server | 3 unit | cygnus, kirby, data center | 20 juta | |||
3 | Switch 24 port | 3 unit | keperluan lab | 15 juta | |||
4 | Wifi router | 2 unit | keperluan lab | 1 juta | |||
5 | PC rendering | 6 unit | dev game, TA, image pros | 30 juta | |||
6 | Mac mini | 2 unit | dev android + mobile | 8 juta | |||
7 | KURSI "paling urgent" | 40 unit | keperluan lab | 500 ribu | |||
8 | Lennovo thinkpad tablet | 3 unit | dev android + mobile | 8 juta | |||
9 | Printer bulit-in tank | 2 unit | keperluan lab | 2 juta | |||
10 | Kinnect | 2 unit | TA + game dev | 2 juta | |||
11 | Web Cam yang bagus | 10 unit | dev game, TA, image pros | 2,5 juta | |||
12 | 6 pc server oracle grid | 6 unit | dev networking | 20 juta | |||
13 | arm11 | 2 unit | dev embed | 2,5 juta | |||
14 | octorotor | 1 unit | dev embed | ||||
15 | cisco router asa5520-aip10-k9 | 1 unit | dev network + certified cisco | 130 juta | |||
16 | IBM Power 795 + Aix Unix | 1 unit | dev network + certified unix | 120 juta | |||
17 | 20 pc lab | 20 unit | keperluan lab | 6 juta | |||
18 | networking toolkit | 1 set | keperluan lab | 5 juta | |||
19 | toolsets | 1 set | keperluan lab | 2 juta | |||
20 | Playstation 3 | 2 unit | dev game, TA, rendering | 4 juta | |||
21 | OS Unix | 1 unit | dev network | 100 juta | |||
22 | Arduino bluetooth | 1 unit | dev embed | 1,5 juta | |||
23 | DVD-RW biasa + Portable | 4 unit | keperluan lab | 500rb | |||
24 | KVM 16 port | 1 unit | keperluan lab | 6 juta | |||
25 | kasur gulung | 8 unit | keperluan lab | 200rb |
:P
ReplyDeletepek., pamer anggaran..
ReplyDeletesangar ancene TKT iki...
dadi gak wani mlebu aku..
hahaha...
^bahari, ah alibi :p, bilang aja lingkungan e kurang nyaman.
Deleteayo kita buat lebih nyaman, b201 wes keren2 kok arek e, suka ngoding-ngoding gak jelas.
eh ada kasur gulung buat apaan?
ReplyDeleteterima kasih atas kunjungannya
^arr-rian, makasih udah kunjungan balik, salam kenal :D
ReplyDeletekasur buat tidurnya para asisten lab itu :p