contoh kasus uji

1.      
Tabel penolong
| no | xi | yi | xi^2 | yi^2 | xiyi | 
| 1 | 54 | 167 | 2916 | 27889 | 9018 | 
| 2 | 50 | 155 | 2500 | 24025 | 7750 | 
| 3 | 53 | 148 | 2809 | 21904 | 7844 | 
| 4 | 45 | 146 | 2025 | 21316 | 6570 | 
| 5 | 48 | 170 | 2304 | 28900 | 8160 | 
| 6 | 63 | 173 | 3969 | 29929 | 10899 | 
| 7 | 46 | 149 | 2116 | 22201 | 6854 | 
| 8 | 56 | 166 | 3136 | 27556 | 9296 | 
| 9 | 52 | 170 | 2704 | 28900 | 8840 | 
| 10 | 56 | 174 | 3136 | 30276 | 9744 | 
| 11 | 47 | 156 | 2209 | 24336 | 7332 | 
| 12 | 56 | 158 | 3136 | 24964 | 8848 | 
| 13 | 55 | 150 | 3025 | 22500 | 8250 | 
| 14 | 52 | 160 | 2704 | 25600 | 8320 | 
| 15 | 50 | 157 | 2500 | 24649 | 7850 | 
| 16 | 60 | 177 | 3600 | 31329 | 10620 | 
| 17 | 55 | 166 | 3025 | 27556 | 9130 | 
| 18 | 45 | 160 | 2025 | 25600 | 7200 | 
| 19 | 47 | 155 | 2209 | 24025 | 7285 | 
| 20 | 53 | 159 | 2809 | 25281 | 8427 | 
| 21 | 56 | 159 | 3136 | 25281 | 8904 | 
| 22 | 57 | 172 | 3249 | 29584 | 9804 | 
| 23 | 50 | 168 | 2500 | 28224 | 8400 | 
| 24 | 49 | 159 | 2401 | 25281 | 7791 | 
| 25 | 49 | 150 | 2401 | 22500 | 7350 | 
| 26 | 58 | 165 | 3364 | 27225 | 9570 | 
| 27 | 48 | 159 | 2304 | 25281 | 7632 | 
| 28 | 52 | 162 | 2704 | 26244 | 8424 | 
| 29 | 56 | 168 | 3136 | 28224 | 9408 | 
| 30 | 54 | 166 | 2916 | 27556 | 8964 | 
| 31 | 59 | 177 | 3481 | 31329 | 10443 | 
| 32 | 47 | 149 | 2209 | 22201 | 7003 | 
| 33 | 48 | 155 | 2304 | 24025 | 7440 | 
| 34 | 56 | 160 | 3136 | 25600 | 8960 | 
| jumlah | 1782 | 5485 | 94098 | 887291 | 288330 | 
2.      
Judul : Hubungan antara kualitas layanan dan penjualan
barang di perusahaan X
Rumusan masalah : apakah terdapat korelasi positif antara kualitas
layanan dan penjualan barang di perusahaan X
Hipotesis penelitian : terdapat korelasi positif
antara kualitas layanan dan penjualan barang di perusahaan X
Ho : tidak terdapat korelasi positif antara kualitas layanan
dan penjualan barang di perusahaan X
Ha : terdapat korelasi positif antara kualitas layanan dan penjualan
barang di perusahaan X
Kriteria penerimaan hipotesis : 
Ho diterima jika         
r hitung ≤ r tabel
Ha diterima jika         
r hitung > r tabel
3.      
Data diatas dapat dambil
nilai variabel jumlahnya
| xi | yi | xi^2 | yi^2 | xiyi | 
| 1782 | 5485 | 94098 | 887291 | 288330 | 


4.      
Karena r hitung > dari r tabel
maka Ha diterima
Karena t hitung > dari t tabel
maka Ha diterima
5.      
Kesimpulan : terdapat korelasi positif antara
kualitas layanan dan penjualan barang di perusahaan X dengan tingkat korelasi
yang kuat (r = 0,652)
 
No comments:
Post a Comment
have a question, just spill it :D